Limpiabotas BIKI, OEM002









Descripciones | Cantidad | Unidades/caja | Cajas de cartón | Peso bruto | Peso neto | Medición | ||
Piezas | Piezas | CNT | KG | KG | cm*/metro cúbico | |||
BK6660 | 64080 | 240 | 267 | 4352 | 3738 | 51X37X58 | ||
PARA CONTENEDOR DE 20 PIES | 29.2 | |||||||
CONTENEDOR 40HQ
Descripciones | Cantidad | Unidades/caja | Cajas de cartón | Peso bruto | Peso neto | Medición | ||
Piezas | Piezas | CNT | KG | KG | cm*/metro cúbico | |||
BK6660 | 136560 | 240 | 569 | 9275 | 7966 | 51X37X58 | ||
62.3 | ||||||||
BK6660 | 12864 | 96 | 134 | 938 | 804 | 51X37X23.5 | ||
12864/240=54CAJAS | 5.9 | |||||||
Etiqueta: Fabricantes de biki quick shine oem002 China, proveedores, fábrica, venta al por mayor, personalizado, compra, precio, material de limpieza de zapatos, suministros de brillo de calzado, Crema de brillo de cuero zapato, Agente de brillo de calzado, esponja de mantenimiento de zapatos, material de brillo de arranque











